| ML | -LWGQ天然氣渦輪流量計的流量范圍: |
| 型號規格 | 公稱通徑(mm) | 流量范圍(m3/h) | 始動流量(m3/h) | 工作壓力(MPa) | 安裝形式 |
| ML-LWGQ-25A | 25(1") | 0.7-7 | 0.6 | 4.0 | 法蘭(螺紋) |
| ML-LWGQ-25B | 1.5-15 | 1.0 | 4.0 | ||
| ML-LWGQ-25C | 3-30 | 2.0 | 4.0 | ||
| ML-LWGQ-40A | 40(1.5") | 4-40 | 2.5 | 4.0 | 法蘭(螺紋) |
| ML-LWGQ-40B | 8-80 | 3 | 4.0 | ||
| ML-LWGQ-50A | 50(2") | 10-100 | 3.5 | 4.0 | 法蘭 |
| ML-LWGQ-50B | 15-150 | 4 | 4.0 | 法蘭 | |
| ML-LWGQ-80 | 80(3") | 15-300 | 4 | 1.6 | 法蘭 |
| ML-LWGQ-100 | 100(4") | 20-400 | 5 | 1.6 | 法蘭 |
| ML-LWGQ-150 | 150(6") | 50-1000 | 8 | 1.6 | 法蘭 |
| ML-LWGQ-200 | 200(8") | 100-2000 | 20 | 1.6 | 法蘭 |
| ML-LWGQ-250 | 250(10") | 150-3000 | 30 | 1.6 | 法蘭 |
| ML-LWGQ-300 | 300(12") | 200-4000 | 40 | 1.6 | 法蘭 |
| ML-LWGQ天然氣渦輪流量計選型表: |
| 型號 | 說明 | ||||
| ML-LWGQ- | □ | -□ | /□ | /□ | |
| 類型 | N | 氣體渦輪流量傳感器 | |||
| 儀表口徑 | 25A/B/C | 25mm | |||
| 40A/B | 40 mm | ||||
| 50A/B | 50 mm | ||||
| 80 | 80 mm | ||||
| 100 | 100 mm | ||||
| 150 | 150 mm | ||||
| 200 | 200 mm | ||||
| 250 | 250 mm | ||||
| 300 | 300 mm | ||||
| 傳感器材質 | N | 基本材質,優質鋁合金。(高耐壓:1.0MPa) | |||
| S | 不銹鋼材質。(高壓防腐型) | ||||
| 特殊結構 | A | 氧氣專用結構(脫油脫脂處理) | |||
| B |
壓縮空氣專用結構(高流速設計) |
||||